Sign In | Join Free | My hardware-wholesale.com |
|
Brand Name : ECHU
Model Number : RVVY, RVVYP,
Certification : CE
Place of Origin : Shanghai, China
MOQ : 300Meter
Price : USD0.515-USD0.768/m
Payment Terms : T/T, Western Union, L/C
Supply Ability : 100KM/week
Delivery Time : 7 to 10days after receiving payment
Packaging Details : splint reel
Color : black, grey, orange, green
Voltage : 300/500V, 450/750V
Conductor : bare copper acc. to VDE0295 CLASS5
Insulation : Special PVC
Jacket : Special PVC
PVC Control Cable Anti-Oil
Applications:
As installation cable, it is used under dry or wet indoor situation, for moving or industrial envoronment condition, such as machine tool, wooden tool, qrinding machine.
Properties:
Water proof, oil resistance, cool resistance, flame resistance, normal working temperature is 40C
Its bending for life is more than normal installation cable's, but could not be used as tray cable
Standards:
Acc. to IEC227-7: 1995 GB5023.7-2008
Oil resistance: ASTM GB/T2951.5
Structure:
Conductor: Fine oxygen-free coppper acc VDE0295 CLASS 5
Insulation: PVC
Sheath: Modified oil reistance PVC Sheath
Black (RAL9005) or Grey (RAL7001)
Rated Voltage: 300/500V
Testing Voltage: 2500V
Technical data:
Working temperature:
Fixed installation: -40C to 105C
Flexible Installation: -5C to 70C
The minimum bending radius:
Fixed Installation: 4 x external diameter
Flexiing Installation: 15x external diameter
As UL the most is 16AWG voltage 300/300V 80C
Type | Size | Conductor | Weight KG/KM | O.D. Down(mm) | O.D. UP (mm) | |
RVVY | 1.5*2C | 51 | 0.19 | 104.7 | 7.7 | 8.5 |
RVVY | 1.5*3C | 51 | 0.19 | 127.3 | 8.2 | 9 |
RVVY | 1.5*4C | 51 | 0.19 | 157.2 | 9.1 | 9.9 |
RVVY | 1.5*5C | 51 | 0.19 | 194.6 | 9.9 | 11.4 |
RVVY | 1.5*6C | 51 | 0.19 | 233.6 | 10.9 | 12.4 |
RVVY | 1.5*7C | 51 | 0.19 | 275.2 | 12 | 13.5 |
RVVY | 1.5*8C | 51 | 0.19 | 326.4 | 13.4 | 14.9 |
RVVY | 1.5*9C | 51 | 0.19 | 377.2 | 14.3 | 15.8 |
RVVY | 1.5*10C | 51 | 0.19 | 375.3 | 14.4 | 15.9 |
RVVY | 1.5*11C | 51 | 0.19 | 398.4 | 14.5 | 17 |
RVVY | 1.5*12C | 51 | 0.19 | 414.6 | 14.5 | 17 |
RVVY | 1.5*13C | 51 | 0.19 | 455.1 | 15.4 | 17.9 |
RVVY | 1.5*14C | 51 | 0.19 | 471 | 15.4 | 17.9 |
RVVY | 1.5*15C | 51 | 0.19 | 514.4 | 16.4 | 18.9 |
RVVY | 1.5*16C | 51 | 0.19 | 530.5 | 16.4 | 18.9 |
RVVY | 1.5*17C | 51 | 0.19 | 575.4 | 17.4 | 19.9 |
RVVY | 1.5*18C | 51 | 0.19 | 591.7 | 17.4 | 19.9 |
RVVY | 1.5*19C | 51 | 0.19 | 614.8 | 17.4 | 19.9 |
RVVY | 1.5*20C | 51 | 0.19 | 642.7 | 17.9 | 20.4 |
RVVY | 1.5*21C | 51 | 0.19 | 677.3 | 18.4 | 20.9 |
RVVY | 1.5*22C | 51 | 0.19 | 689.9 | 19.3 | 22.3 |
RVVY | 1.5*23C | 51 | 0.19 | 729.2 | 20.4 | 23.4 |
RVVY | 1.5*24C | 51 | 0.19 | 752.3 | 20.4 | 23.4 |
RVVY | 1.5*25C | 51 | 0.19 | 784 | 20.9 | 23.9 |
RVVY | 1.5*26C | 51 | 0.19 | 807.2 | 20.9 | 23.9 |
RVVY | 1.5*27C | 51 | 0.19 | 830.4 | 20.9 | 23.9 |
RVVY | 1.5*28C | 51 | 0.19 | 868.3 | 21.8 | 24.8 |
RVVY | 1.5*29C | 51 | 0.19 | 891.5 | 21.8 | 24.8 |
RVVY | 1.5*30C | 51 | 0.19 | 914.7 | 21.8 | 24.8 |
RVVY | 1.5*31C | 51 | 0.19 | 954.7 | 22.8 | 25.8 |
RVVY | 1.5*32C | 51 | 0.19 | 977.9 | 22.8 | 25.8 |
RVVY | 1.5*33C | 51 | 0.19 | 1001 | 22.8 | 25.8 |
RVVY | 1.5*34C | 51 | 0.19 | 1042.6 | 23.9 | 26.9 |
RVVY | 1.5*35C | 51 | 0.19 | 1065.7 | 23.9 | 26.9 |
RVVY | 1.5*36C | 51 | 0.19 | 1088.9 | 23.9 | 26.9 |
RVVY | 2.0*2C | 67 | 0.19 | 126 | 8.4 | 9.2 |
RVVY | 2.0*3C | 67 | 0.19 | 154.1 | 8.9 | 9.7 |
RVVY | 2.0*4C | 67 | 0.19 | 190.9 | 9.7 | 11.2 |
RVVY | 2.0*5C | 67 | 0.19 | 236.7 | 10.8 | 12.3 |
RVVY | 2.0*6C | 67 | 0.19 | 284.6 | 12 | 13.5 |
RVVY | 2.0*7C | 67 | 0.19 | 335.6 | 13.1 | 14.6 |
RVVY | 2.0*8C | 67 | 0.19 | 397.9 | 14.2 | 16.7 |
RVVY | 2.0*9C | 67 | 0.19 | 460.1 | 15.2 | 17.7 |
RVVY | 2.0*10C | 67 | 0.19 | 458.6 | 15.3 | 17.8 |
RVVY | 2.0*11C | 67 | 0.19 | 487.3 | 15.9 | 18.4 |
RVVY | 2.0*12C | 67 | 0.19 | 507.9 | 15.9 | 18.4 |
RVVY | 2.0*13C | 67 | 0.19 | 557.5 | 16.9 | 19.4 |
RVVY | 2.0*14C | 67 | 0.19 | 577.6 | 16.9 | 19.4 |
RVVY | 2.0*15C | 67 | 0.19 | 630.8 | 18 | 20.5 |
RVVY | 2.0*16C | 67 | 0.19 | 651.3 | 18 | 20.5 |
RVVY | 2.0*17C | 67 | 0.19 | 706.2 | 18.6 | 21.6 |
RVVY | 2.0*18C | 67 | 0.19 | 726.7 | 18.6 | 21.6 |
RVVY | 2.0*19C | 67 | 0.19 | 755.7 | 18.6 | 21.6 |
RVVY | 2.0*20C | 67 | 0.19 | 790.2 | 19.2 | 22.2 |
RVVY | 2.0*21C | 67 | 0.19 | 832.9 | 19.8 | 22.8 |
RVVY | 2.0*22C | 67 | 0.19 | 821.1 | 20.8 | 23.8 |
RVVY | 2.0*23C | 67 | 0.19 | 866.4 | 21.9 | 24.9 |
RVVY | 2.0*24C | 67 | 0.19 | 895.3 | 21.9 | 24.9 |
RVVY | 2.0*25C | 67 | 0.19 | 932.9 | 22.5 | 25.5 |
RVVY | 2.0*26C | 67 | 0.19 | 961.9 | 22.5 | 25.5 |
RVVY | 2.0*27C | 67 | 0.19 | 990.8 | 22.5 | 25.5 |
RVVY | 2.0*28C | 67 | 0.19 | 1034.7 | 23.5 | 26.5 |
RVVY | 2.0*29C | 67 | 0.19 | 1063.7 | 23.5 | 26.5 |
RVVY | 2.0*30C | 67 | 0.19 | 1092.7 | 23.5 | 26.5 |
RVVY | 2.0*31C | 67 | 0.19 | 1138.6 | 24.6 | 27.6 |
RVVY | 2.0*32C | 67 | 0.19 | 1167.6 | 24.6 | 27.6 |
RVVY | 2.0*33C | 67 | 0.19 | 1196.6 | 24.6 | 27.6 |
RVVY | 2.0*34C | 67 | 0.19 | 1244 | 25.7 | 28.7 |
RVVY | 2.0*35C | 67 | 0.19 | 1273 | 25.7 | 28.7 |
RVVY | 2.0*36C | 67 | 0.19 | 1302 | 25.7 | 28.7 |
RVVY | 2.5*2C | 84 | 0.19 | 153.6 | 9.3 | 10.1 |
RVVY | 2.5*3C | 84 | 0.19 | 188.2 | 9.7 | 11.2 |
RVVY | 2.5*4C | 84 | 0.19 | 233.3 | 10.9 | 12.4 |
RVVY | 2.5*5C | 84 | 0.19 | 289.8 | 12.1 | 13.6 |
RVVY | 2.5*6C | 84 | 0.19 | 348.9 | 13.4 | 14.9 |
RVVY | 2.5*7C | 84 | 0.19 | 411.7 | 14.2 | 16.7 |
RVVY | 2.5*8C | 84 | 0.19 | 488.7 | 15.9 | 18.4 |
RVVY | 2.5*9C | 84 | 0.19 | 565.7 | 17 | 19.5 |
RVVY | 2.5*10C | 84 | 0.19 | 563.6 | 17.2 | 19.7 |
RVVY | 2.5*11C | 84 | 0.19 | 599 | 17.8 | 20.3 |
RVVY | 2.5*12C | 84 | 0.19 | 624.2 | 17.8 | 20.3 |
RVVY | 2.5*13C | 84 | 0.19 | 685.5 | 18.9 | 21.4 |
RVVY | 2.5*14C | 84 | 0.19 | 710.2 | 18.9 | 21.4 |
RVVY | 2.5*15C | 84 | 0.19 | 775.9 | 19.7 | 22.7 |
RVVY | 2.5*16C | 84 | 0.19 | 801.1 | 19.7 | 22.7 |
RVVY | 2.5*17C | 84 | 0.19 | 869 | 21 | 24 |
RVVY | 2.5*18C | 84 | 0.19 | 894.3 | 21 | 24 |
RVVY | 2.5*19C | 84 | 0.19 | 930 | 21 | 24 |
RVVY | 2.5*20C | 84 | 0.19 | 972.5 | 21.6 | 24.6 |
RVVY | 2.5*21C | 84 | 0.19 | 1025.4 | 22.2 | 25.2 |
RVVY | 2.5*22C | 84 | 0.19 | 1136.8 | 24 | 27 |
RVVY | 2.5*23C | 84 | 0.19 | 1178.6 | 25.3 | 28.3 |
RVVY | 2.5*24C | 84 | 0.19 | 1201.3 | 25.3 | 28.3 |
RVVY | 2.5*25C | 84 | 0.19 | 1256.1 | 25.9 | 28.9 |
RVVY | 2.5*26C | 84 | 0.19 | 1291.9 | 25.9 | 28.9 |
RVVY | 2.5*27C | 84 | 0.19 | 1258.8 | 25.9 | 28.9 |
RVVY | 2.5*28C | 84 | 0.19 | 1316.4 | 27 | 30 |
RVVY | 2.5*29C | 84 | 0.19 | 1352.2 | 27 | 30 |
RVVY | 2.5*30C | 84 | 0.19 | 1387.9 | 27 | 30 |
RVVY | 2.5*31C | 84 | 0.19 | 1448.6 | 28.3 | 31.3 |
RVVY | 2.5*32C | 84 | 0.19 | 1484.3 | 28.3 | 31.3 |
RVVY | 2.5*33C | 84 | 0.19 | 1520.1 | 28.3 | 31.3 |
RVVY | 2.5*34C | 84 | 0.19 | 1582.9 | 29.5 | 32.5 |
RVVY | 2.5*35C | 84 | 0.19 | 1618.7 | 29.5 | 32.5 |
RVVY | 2.5*36C | 84 | 0.19 | 1654.5 | 29.5 | 32.5 |
RVVY | 4.0*2C | 77 | 0.25 | 211.8 | 10.5 | 12 |
RVVY | 4.0*3C | 77 | 0.25 | 262.9 | 11.2 | 12.7 |
RVVY | 4.0*4C | 77 | 0.25 | 328 | 12.5 | 14 |
RVVY | 4.0*5C | 77 | 0.25 | 408.6 | 14 | 15.5 |
RVVY | 4.0*6C | 77 | 0.25 | 492.7 | 15 | 17.5 |
RVVY | 4.0*7C | 77 | 0.25 | 582 | 16.5 | 19 |
RVVY | 4.0*8C | 77 | 0.25 | 690.2 | 18.5 | 21 |
RVVY | 4.0*9C | 77 | 0.25 | 798.8 | 19.3 | 22.3 |
RVVY | 4.0*10C | 77 | 0.25 | 799.5 | 19.5 | 22.5 |
RVVY | 4.0*11C | 77 | 0.25 | 851.2 | 20.2 | 23.2 |
RVVY | 4.0*12C | 77 | 0.25 | 890.1 | 20.2 | 23.2 |
RVVY | 4.0*13C | 77 | 0.25 | 977.1 | 21.5 | 24.5 |
RVVY | 4.0*14C | 77 | 0.25 | 1015.2 | 21.5 | 24.5 |
RVVY | 4.0*15C | 77 | 0.25 | 1108.1 | 22.9 | 25.9 |
RVVY | 4.0*16C | 77 | 0.25 | 1146.8 | 22.9 | 25.9 |
RVVY | 4.0*17C | 77 | 0.25 | 1242.7 | 24.4 | 27.4 |
RVVY | 4.0*18C | 77 | 0.25 | 1281.5 | 24.4 | 27.4 |
RVVY | 4.0*19C | 77 | 0.25 | 1334.6 | 24.4 | 27.4 |
RVVY | 4.0*20C | 77 | 0.25 | 1396.4 | 25.2 | 28.2 |
RVVY | 4.0*21C | 77 | 0.25 | 1472.2 | 25.9 | 28.9 |
RVVY | 4.0*22C | 77 | 0.25 | 1500.9 | 27.9 | 30.9 |
RVVY | 4.0*23C | 77 | 0.25 | 1585.3 | 29.4 | 32.4 |
RVVY | 4.0*24C | 77 | 0.25 | 1638.4 | 29.4 | 32.4 |
RVVY | 4.0*25C | 77 | 0.25 | 1708 | 30.2 | 33.2 |
RVVY | 4.0*26C | 77 | 0.25 | 1761.1 | 30.2 | 33.2 |
RVVY | 4.0*27C | 77 | 0.25 | 1814.2 | 30.2 | 33.2 |
RVVY | 4.0*28C | 77 | 0.25 | 1896.1 | 31.5 | 34.5 |
RVVY | 4.0*29C | 77 | 0.25 | 1949.2 | 31.5 | 34.5 |
RVVY | 4.0*30C | 77 | 0.25 | 2002.3 | 31.5 | 34.5 |
RVVY | 4.0*31C | 77 | 0.25 | 2088.3 | 32.9 | 35.9 |
RVVY | 4.0*32C | 77 | 0.25 | 2141.4 | 32.9 | 35.9 |
RVVY | 4.0*33C | 77 | 0.25 | 2194.4 | 32.9 | 35.9 |
RVVY | 4.0*34C | 77 | 0.25 | 2283.4 | 34.4 | 37.4 |
RVVY | 4.0*35C | 77 | 0.25 | 2336.5 | 34.4 | 37.4 |
RVVY | 4.0*36C | 77 | 0.25 | 2389.6 | 34.4 | 37.4 |
RVVY | 6.0*2C | 77 | 0.31 | 285 | 12.1 | 13.6 |
RVVY | 6.0*3C | 77 | 0.31 | 357.5 | 13 | 14.5 |
RVVY | 6.0*4C | 77 | 0.31 | 448 | 14.5 | 16 |
RVVY | 6.0*5C | 77 | 0.31 | 558.7 | 15.6 | 18.1 |
RVVY | 6.0*6C | 77 | 0.31 | 673.8 | 17.3 | 19.8 |
RVVY | 6.0*7C | 77 | 0.31 | 795.6 | 19 | 21.5 |
RVVY | 6.0*8C | 77 | 0.31 | 941.9 | 20.8 | 23.8 |
RVVY | 6.0*9C | 77 | 0.31 | 1089 | 22.2 | 25.2 |
RVVY | 6.0*10C | 77 | 0.31 | 1096.1 | 22.5 | 25.5 |
RVVY | 6.0*11C | 77 | 0.31 | 1169.4 | 23.3 | 26.3 |
RVVY | 6.0*12C | 77 | 0.31 | 1226.4 | 23.3 | 26.3 |
RVVY | 6.0*13C | 77 | 0.31 | 1345.2 | 24.8 | 27.8 |
RVVY | 6.0*14C | 77 | 0.31 | 1401.1 | 24.8 | 27.8 |
RVVY | 6.0*15C | 77 | 0.31 | 1527.7 | 26.4 | 29.4 |
RVVY | 6.0*16C | 77 | 0.31 | 1584.3 | 26.4 | 29.4 |
RVVY | 6.0*17C | 77 | 0.31 | 1714.7 | 28.2 | 31.2 |
RVVY | 6.0*18C | 77 | 0.31 | 1771.5 | 28.2 | 31.2 |
RVVY | 6.0*19C | 77 | 0.31 | 1846.8 | 28.2 | 31.2 |
RVVY | 6.0*20C | 77 | 0.31 | 1933.3 | 29 | 32 |
RVVY | 6.0*21C | 77 | 0.31 | 2037.8 | 29.9 | 32.9 |
RVVY | 10*2C | 77 | 0.4 | 489 | 16 | 18.5 |
RVVY | 10*3C | 77 | 0.4 | 607.5 | 17.2 | 19.7 |
RVVY | 10*4C | 77 | 0.4 | 760 | 18.8 | 21.8 |
RVVY | 10*5C | 77 | 0.4 | 923.1 | 21 | 24 |
RVVY | 10*6C | 77 | 0.4 | 1093.5 | 23.4 | 26.4 |
RVVY | 10*7C | 77 | 0.4 | 1262.3 | 25.8 | 28.8 |
RVVY | 10*8C | 77 | 0.4 | 1455.4 | 28.9 | 31.9 |
RVVY | 10*9C | 77 | 0.4 | 1645.7 | 31 | 34 |
RVVY | 10*10C | 77 | 0.4 | 1820.5 | 31.3 | 34.3 |
RVVY | 10*11C | 77 | 0.4 | 1996.1 | 32.5 | 35.5 |
RVVY | 10*12C | 77 | 0.4 | 2086.2 | 32.5 | 35.5 |
RVVY | 16*2C | 121 | 0.4 | 677.7 | 18.6 | 21.1 |
RVVY | 16*3C | 121 | 0.4 | 850.8 | 19.5 | 22.5 |
RVVY | 16*4C | 121 | 0.4 | 1069.1 | 21.9 | 24.9 |
RVVY | 16*5C | 121 | 0.4 | 1301.8 | 24.5 | 27.5 |
RVVY | 16*6C | 121 | 0.4 | 1544.2 | 27.2 | 30.2 |
RVVY | 16*7C | 121 | 0.4 | 1784.5 | 30 | 33 |
RVVY | 16*8C | 121 | 0.4 | 2057.1 | 33.6 | 36.6 |
RVVY | 16*9C | 121 | 0.4 | 2326.5 | 36 | 39 |
RVVY | 25*2C | 189 | 0.4 | 1036.2 | 22.5 | 25.5 |
RVVY | 25*3C | 189 | 0.4 | 1306.9 | 24.2 | 27.2 |
RVVY | 25*4C | 189 | 0.4 | 1646.4 | 27.2 | 30.2 |
RVVY | 25*5C | 189 | 0.4 | 2007.7 | 30.4 | 33.4 |
RVVY | 25*6C | 189 | 0.4 | 2383.8 | 33.8 | 36.8 |
RVVY | 35*2C | 265 | 0.4 | 1499 | 27.6 | 30.6 |
RVVY | 35*3C | 265 | 0.4 | 1886.1 | 29.7 | 32.7 |
![]() |
Flexible Oil resistant Control Cable with water proof, cool/flame resistance RVVY/RVVYP in black/grey/orange color Images |